B
A. Bahasa Jawa
Bahasa sebagai sarana komunikasi dengan orang lain, dan berdasarkan kesepakatan masyarakat Jawa sebagai sarana yang digunakan untuk komunikasi dengan orang lain selain bahasa indonesia yang digunakan sebagai bahasa nasional, masyarakat Jawa menggunakan pula bahasa ibu yaitu bahasa Jawa. Bahasa Jawa dapat diartikan: 1) bahasa seorang ibu dan bapak daerah Jawa dalam mendidik anaknya sejak lahir, 2) alat utama bagi bahasa Jawa (seperti bahasa daerah lain bagi bangsa itu) dalam menyelenggarakan pendidikan budi pekerti, dasar pembentukan manusia susila sendi kepribadian nasional, 3) bahasa pergaulan masyarakat Jawa (seperti bahasa daerah lain utuk daerahnya) dalam hidup sehari-hari, sehingga segala penelitian menuju ke kehidupan baru (dalam kemasyarakatan indonesia)bagi yang kebanyakan hanya dapat berlangsung melalui daerah itu (Prawiradisastra 1973: 1).
Selain sebagai alat komunikasi, bahasa bagi orang Jawa menurut Adisumarto (1985: 3) juga dipandang sebagai bagian dari sikap hormat, sikap terpuji, halus, sopan dan watak luhur. Oleh karena itu dalam bahasa terdapat unggah-ungguh bahasa yang bisa disebut tingkat tutur.
Tingkat tutur bahasa Jawa pada perkembangannya hanya dikalimat bentuk ngoko, madya dan krama. Pemakaian tingkat tutur ini disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang melingkupinya, seperti siapa lawan bicara, usia, status sosial, hal yang dibicarakan, suasana dan lain-lain.
B. Bahasa Bali
Bahasa Bali adalah sebuah bahasa Austronesia dari cabang Sundik dan lebih spesifik dari anak cabang Bali-Sasak. Bahasa ini terutama dipertuturkan di pulau Bali, pulau Lombok bagian barat, dan sedikit di ujung timur pulau Jawa. Di Bali sendiri Bahasa Bali memiliki tingkatan penggunaannya, misalnya ada yang disebut Bali Alus, Bali Madya dan Bali Kasar. Yang halus dipergunakan untuk bertutur formal misalnya dalam pertemuan di tingkat desa adat, meminang wanita, atau antara orang berkasta rendah dengan berkasta lebih tinggi. Yang madya dipergunakan di tingkat masyarakat menengah misalnya pejabat dengan bawahannya, sedangkan yang kasar dipergunakan bertutur oleh orang kelas rendah misalnya kaum sudra atau antara bangsawan dengan abdi dalemnya.
C. Sistem Kekerabatan
Bahasa Bali dalam keluarga bahasa Austronesia sering ditengarai paling dekat berkerabat dengan bahasa Jawa. Namun hal ini tidaklah demikian. Bahasa Bali paling dekat dengan bahasa Sasak dan beberapa bahasa di pulau Sumbawa bagian barat. Kemiripannya dengan bahasa Jawa hanya karena pengaruh kosakata atas bahasa Jawa karena aktivitas kolonisasi Jawa pada masa lampau, terutama pada abad ke-14 Masehi. Bali ditaklukkan oleh Gajah Mada pada tahun 1343 Masehi. Bahkan dalam keluarga Austronesia, secara fonologis bahasa Bali lebih mirip bahasa Melayu daripada bahasa Jawa.
Bahasa Bali banyak terpengaruh bahasa Jawa, terutama bahasa Jawa Kuna dan lewat bahasa Jawa ini, juga bahasa Sansekerta. Kemiripan dengan bahasa Jawa terutama terlihat dari tingkat-tingkat bahasa yang terdapat dalam bahasa Bali yang mirip dengan bahasa Jawa. Maka tak mengherankanlah jika bahasa Bali halus yang disebut basa Bali Alus Mider mirip dengan bahasa Jawa Krama. Dibawah ini bisa kita lihat kekerabatan antara Jawa dan Bali.
Analisis Kata
| No | Indonesia | Bahasa Jawa | Transkripsi Fonetis | Bahasa Bali | Transkripsi Fonetis | Keterangan |
| 1 | Satu | Siji | [siji] | Siki | [siki] | (+) /j/ Jw > /k/ Bali |
| 2 | Dua | Kalih, loro | [kalih][loro] | Kalih | [kalih] | (+) |
| 3 | Tiga | Têlu, tiga | [təlu], [tigɔ] | Thigê | [þigə] | (+) /t/ Jw > /þ/ Bali, /ɔ/ Jw > /ə/ Bali |
| 4 | Empat | Papat | [papat] | Papat | [papaþ] | (+) /t/ BJ > /þ/ Bali |
| 5 | Lima | Lima | [limɔ] | Limê | [limə] | (+) /ɔ/ Jawa /ə/ Bali |
| 6 | Enam | Ênêm | [ənəm] | Nênêm | [nənəm] | (+) /n/ Bali> ø Jawa |
| 7 | Tujuh | Pitu | [pitu] | Pitu | [piþu] | (+)/t/ Jawa > /þ/ Bali |
| 8 | Delapan | Wolu | [wɔlu] | Kutus | [uþus] | (-) |
| 9 | Sembilan | Sanga | [sɔŋɔ] | Sangê | [saŋə] | (+) /ɔ/ Jw > /ə/ Bali |
| 10 | Sepuluh | Sedasa | [sәdכsכ] | Dasê | [ḍasə] | (+) sә Jw > ø Bali /כ/ Jw > /ə/ Bali |
| 11 | Kepala | Sirah | [sirah] | Sirah | [sirah] | (+) |
| 12 | Rambut | Rambut | [rambUt] | Bok | [bɔ?] | (-) |
| 13 | Mata | Paningalan | [paningalan] | Pêningalan | [pəniŋalan] | (+) /a/ Jw> /ə/ Bali |
| 14 | Air mata | Luh | [lUh] | Yèh, mate | [yɛh], [maþә] | (-) |
| 15 | Buta | Wuta | [wutɔ] | Buthê | [buþə] | (+) /w/ Jw > /b/ Bali, /t/ Jw > /þ/ Bali, /כ/ Jw > /ə/ Bali |
| 16 | Hidung | Irug | [irUŋ] | Cunguh, hirung | [cuŋuh] | (-) |
| 17 | Telinga | Kuping | [kupIŋ] | Karnê | [karnə] | (-) |
| 18 | Mulut | Cangkêm | [caŋkəm] | Cangkêm | [caŋkəm] | (+) |
| 19 | Bibir | Lambé | [lambe] | Bibih | [bibih] | (-) |
| 20 | Lidah | Ilat | [ilat] | Layah | [layah] | (-) |
| 21 | Gigi | Untu | [untu] | Unthu | [unþu] | (+) /t/ Jw > /þ/ Bali |
| 22 | Tiup | Damu | [damu] | Upin | [upin] | (-) |
| 23 | Pipi | Pipi | [pipi] | Pipi | [pipi] | (+) |
| 24 | Leher | Ghulu | [ghulu] | Baong | [baoŋ] | (-) |
| 25 | Bahu | Pundhak | [punḍa?] | Palê | [pale] | (-) |
| 26 | Tangan | Tangan | [taŋan] | Thangan | [þaŋan] | (+)/t/ Jawa > /þ/ Bali |
| 27 | Kuku | Kuku | [kuku] | Kuku | [kuku] | (+) |
| 28 | Perut | Wêtêng | [wətəŋ] | Wadhuk | [waḍu?] | (-) |
| 29 | Isi perut | Usus | [usUs] | Basang | [basaŋ] | (-) |
| 30 | Hati | Ati | [ati] | Hathi | [haþi] | (+) /h/ Bali > ø Jw, /t/ Jawa > /þ/ Bali |
| 31 | Pusat | Pusêr | [pusər] | Pungsêt | [puŋsət] | (+) /r/ Jw > /t/ Bali |
| 32 | Punggung | Gêgêr | [gəgər] | Tundu | [þunḍUn] | (-) |
| 33 | Lutut | Dengkul | [dəŋkul] | Ěnthud | [ənṭud] | (-) |
| 34 | Kulit | Kulit | [kulIt] | Kulit | [kulIþ] | (+)/t/ Jawa > /þ/ Bali |
| 35 | Darah | Getih | [gətIh] | Gêthih | [gəþIh] | (+)/t/ Jawa > /þ/ Bali |
| 36 | Urat | Otot | [ɔtכt] | Uwat | [uwaþ] | (-) |
| 37 | Tulang | Balung | [balUŋ] | Balung | [balUŋ] | (+) |
| 38 | Lihat | Dêlêng, Wêruh | [dələŋ, wəruh] | Uning | [uniŋ] | (-) |
| 39 | Dengar | Rungu, mirêng | [ruŋu], [mirəŋ] | Mirêng | [mirəŋ] | (+) |
| 40 | Bau | Ambu | [ambu] | Mêbo | [məbכ] | (-) |
| 41 | Tawa | Guyu | [guyu] | Kêdêk | [kədɛ?] | (-) |
| 42 | Tangis | Tangis | [taŋIs] | Ngêling | [ŋəliŋ] | (-) |
| 43 | Jahit | Dondom | [dɔndɔm] | Nyait | [ñaIþ] | (-) |
| 44 | Jarum | Dom | [dכm] | Jaum | [jaum] | (-) |
| 45 | Padi | Pari | [pari] | Padhi | [paḍi] | (+) /r/ Jw > /ḍ/ Bali |
| 46 | Beras | Wos | [wɔs] | Bass | [bass] | (-) |
| 47 | Buah | Woh | [wɔh] | Who | [wɔh] | (+) |
| 48 | Kelapa | Krambil | [krambIl] | Nyuh | [ñUh] | (-) |
| 49 | Pisang | Gêdhang | [gəḍaŋ] | Biyu | [biyu] | (-) |
| 50 | Telur | Êndhog | [ənḍog] | Taluh | [þaluh] | (-) |
| 51 | Garam | Uyah | [uyah] | Uyah | [uyah] | (+) |
| 52 | Tebu | Têbu | [təbu] | Thêbu | [þәbu] | (+) /t/ Jawa > /þ/ Bali |
| 53 | Air | Banyu | [bañu] | Yèh | [yεh] | (-) |
| 54 | Kapur | Kapur | [kapUr] | Pamor | [pamכr] | (-) |
| 55 | Memasak | Olah-olah | [olah-olah] | Nyakan | [ñakan] | (-) |
| 56 | Dapur | Pawon | [pawכn] | Pon | [pכn] | (+) /a/, /w/ Jw > ø Bali |
| 57 | Mentah | Mêntah | [mәntah] | Mathah | [maþah] | (+) /n/ Jw > ø Bali, /ə/ Jw > /a/ Bali, /t/ Jawa > /þ/ Bali |
| 58 | Masak | Matêng | [matəŋ] | Lêbêng | [lәbәŋ] | (-) |
| 59 | Makan | Mangan | [maŋan] | Ngajêng | [ŋajәŋ] | (-) |
| 60 | Telan | Êlêg | [ələg] | Gêlêk | [gәlә?] | (+) /g/ Bali > ø Jw, /g/ Jw > /k/ Bali |
| 61 | Minum | Ombé, nginum | [ombe, ŋinUm ] | Toya | [toya] | (-) |
| 62 | Isap | Sêsêp | [səsəp] | Nyesep | [ñəsәp] | (+) /s/ Jw > /ñ/ Bali |
| 63 | Kenyang | Warêg | [warəg] | Wareg | [warәg] | (+) |
| 64 | (m) asin | Asin | [asin] | Pakêh | [pakәh] | (-) |
| 65 | Manis | Lêgi | [ləgi] | Manis | [manis] | (-) |
| 66 | Pahit | Pait | [paIt] | Pait | [paiþ] | (+)/t/ Jawa > /þ/ Bali |
| 67 | Tangga | Ondho | [ɔnḍɔ] | Jan | [unḍag] | (+) /ɔ/ Jw > /u/ Bali, pada akhir kata ditambah fonem /g/ |
| 68 | Api | Gêni | [gəni] | Api | [api] | (+) |
| 69 | (h)abu | Awu | [awu] | Abu | [awכn] | (+) /u/ Jw > /כ/ Bali pada akhir kata ditambah huruf n. |
| 70 | Bara | Mowo | [mɔwɔ] | Bê | [bә] | (-) |
| 71 | Diri | Adêg | [adəg] | Mejujuk | [majuju?] | (-) |
| 72 | Sandar | Séndhé | [senḍe] | Sèndhèhan | [sɛnḍɛhan] | (+) /a/,/n/ Bali > ø Jw |
| 73 | Tidur | Turu | [turu] | Sirêp | [sirәp] | (-) |
| 74 | Tali | Tali | [tali] | Thali | [Thali] | (+)/t/ Jawa > /þ/ Bali |
| 75 | Sakit | Lara | [lכrכ] | Gêlêm | [gәlәm] | (-) |
| 76 | Muntah | wutah | [wutah] | Nguthah | [ŋuþah] | (+) /w/ Jw > /ŋ/ Bali, /t/ Jawa > /þ/ Bali |
| 77 | Pedih | Pêrih | [pərIh] | Ngap | [ŋap] | (-) |
| 78 | Lesung | Lêsung | [ləsuŋ] | Lesung | [lәsuŋ] | (+) |
| 79 | Alu | Alu | [alu] | Alu | [alu] | (+) |
| 80 | Luka | Tatu | [tatu] | Mêthathu | [mәþaþu] | (+) /m/, /ə/ Bali > ø Jw, /t/ Jawa > /þ/ Bali |
| 81 | Gatal | Gatêl | [gatəl] | Genith | [gәniþ] | (-) |
| 82 | Mati | Mati | [mati] | Mathi | [maþi] | (+) /t/ Jw > /þ/ Bali |
| 83 | Panah | Panah | [panah] | Panah | [panah] | (+) |
| 84 | Orang | Wong | [wכŋ] | Jêlma | [jəlma] | (-) |
| 85 | Laki-laki | Lanang | [lanaŋ] | Muani | [muani] | (-) |
| 86 | Perempuan | Wadon, wédok | [wadכn, wedכ?] | Luh | [luh] | (-) |
| 87 | Anak | Anak, bocah, laré | [ana?], bכcah],[lare] | Rarê | [rare] | (+) /l/ Jw > /r/ Bali |
| 88 | tu(h)a | Tuwa | [tuwכ] | Tuê | [þuwә] | (+) /t/ Jawa > /þ/ Bali, /כ/ Jw> /ә/ Bali |
| 89 | Ayah, bapak | Bapak | [bapa?] | Bapê | [bapə] | (+) /a/ Jw > /ə/ Bali, /k/ Jw > ø Bali |
| 90 | Ibu | Simbok | [simbכ?] | Meme | [mεmε?] | (-) |
| 91 | Janda | Randha | [rכnḍכ] | Balu | [balu] | (-) |
| 92 | Datang | Têka | [təka] | Têkê | [təkə] | (+) /ə/ Jw > /a/ Bali |
| 93 | Jalan | Margi | [margi] | Margê | [margə] | (+) /i/ Jw > /ə/ Bali |
| 94 | Galah | Teken | [təkən] | Tungkêd | [tuŋkəd] | (-) |
| 95 | Benar | bênêr | [bənər] | Bênêh | [bәnәh] | (+) /r/ Jw > /h/ Bali |
| 96 | Surat | Surat | [surat] | Patrê | [Patrə] | (-) |
| 97 | Beri | Wèwèh, awèh | [wɛwɛh, awεh] | Nyicèn | [ñicèn] | (-) |
| 98 | Beli | Tumbas | [tumbas] | Numbas | [numbas] | (+) /t/ Jawa > /n/ Bali |
| 99 | Rugi | Rugi | [rugi] | Pocol | [pocol] | (-) |
| 100 | Pinjam | Silih | [silIh] | Nyilih | [ñilIh] | (+) /s/ Jw > /ñ/ Bali |
| 101 | Pecah | Pêcah | [pəcah] | Bêlah | [bәlah] | (+) /p/ Jw > /b/ Bali /c/ Jw > /l/ Bali |
| 102 | Gigit | Cokot | [cכkכt] | Ngugut | [ŋuþguþ] | (-) |
| 103 | Perah | Puh, pêrês | [pUh, pәrәs] | Mêjêk | [məjək] | (-) |
| 104 | Mandi | Adus | [adUs] | Kayuh | [kayuh] | (-) |
| 105 | Berkas | Bungkus | [buŋkUs] | Kaputh | [kapuþ] | (-) |
| 106 | Tutup | Tutup | [tutUp] | Thêkêp | [þәkәp] | (+)/t/ Jawa > /þ/ Bali, /u/ Jawa > /ə/ Bali, |
| 107 | Lekat | Templèk | [tεmplε?] | Nêngkêth | [nәŋkәþ] | (-) |
| 108 | Potong | Puthul, Tugêl | [puþUl], [tugәl] | Kêtugêl | [kəþugәl] | (+) /k/, /ə/ Jw > ø Bali, /t/ Jawa > /þ/ Bali |
| 109 | Jatuh | Tiba | [tibכ] | Nêkêd | [nəkəd] | (-) |
| 110 | Pilih | Pilih | [pilIh] | Milih | [milIh] | (+) /p/ Jw > /m/ Bali |
| 111 | Kenal | Wanuh | [wanUh] | Wauh | [wauh] | (+) /n/ Jw > ø Bali |
| 112 | Ajar | Sinau | [sinau] | Mêlajah | [Məlajah] | (-) |
| 113 | Takut | Wêdi | [wədi] | Nyêh | [ñəh] | (-) |
| 114 | Langit | Langit | [laŋIt] | Langit | [laŋit] | (+) |
| 115 | Hujan | Udan | [udan] | Ujan | [ujan] | (+) /d/ Jw > /j/ Bali |
| 116 | Matahari | Srêngéngé | [srəŋeŋe] | Suryê | [suryə] | (-) |
| 117 | Bulan | Wulan | [wulan] | Bulan | [bulan] | (+) /w/ Jw > /b/ Bali |
| 118 | Bintang | Lintang | [lintaŋ] | Bintang | [binþaŋ] | (+) /l/ Jw > /b/ Bali, /t/ Jawa > /þ/ Bali |
| 119 | Angin | Angin | [aŋIn] | Angin | [aŋIn] | (+) |
| 120 | Panas | Panas | [panas] | Panês | [panәs] | (+) /a/ Jw > /ə/ Bali |
| 121 | Dingin | Adhêm | [aḍəm] | Nyêm | [ñəm] | (-) |
| 122 | Huma | Tegal | [təgal] | Têgal | [təgal] | (+) |
| 123 | Hutan | Alas | [alas] | Nyarik | [ñarik] | (-) |
| 124 | Sungai | Kali | [kali] | Tukad | [þukad] | (-) |
| 125 | Alir | Ili | [ili] | Mêmbah | [membah] | (-) |
| 126 | Batu | Watu | [watu] | Watu | [waþu] | (+)/t/ Jawa > /þ/ Bali |
| 127 | Kayu | Kayu | [kayu] | Kayu | [kayu] | (+) |
| 128 | Daun | Ron | [rכn] | Don | [dכn] | (+) /r/ Jw > /d/ Bali |
| 129 | Akar | Oyot | [כyכt] | Akah | [akah] | (-) |
| 130 | Duri | Êri | [əri] | Duwi | [duwi] | (-) |
| 131 | Tambah | Tuwuh | [tuwUh] | Mênthik | [mәnþI?] | (-) |
| 132 | Tanam | Tanêm | [tanəm] | Nanêm | [nanəm] | (+) /t/ Jw > /n/ Bali |
| 133 | Buluh | Wuluh | [wulUh] | Bulu | [bulu] | (+) /w/ Jw > /b/ Bali, /h/ Jw > ø Bali |
| 134 | Burung | Manuk | [manu?] | Kêdhis | [kәḍis] | (-) |
| 135 | Ikan | Iwak | [iwa?] | Bé | [bɛ] | (-) |
| 136 | (h)ulat | Ulêr | [ulər] | Ulêd | [ulәd] | (+) /r/ Jw > /d/ Bali |
| 137 | Ayam | Pitik | [pitI?] | Siap | [piþI?] | (+) /t/ Jawa > /þ/ Bali |
| 138 | (h)undang | Urang | [uraŋ] | Udhang | [uḍaŋ] | (+) /r/ Jw/ > /ḍ/ Bali |
| 139 | Buaya | Baya | [bכyכ] | Buayê | [buayə] | (+) /u/ Bali > ø Jw, /כ/ Jw ~ /a/ Bali , /כ / Jw > /ə/ Bali |
| 140 | Ekor | Buntut | [buntUt] | Ikut | [ikut] | (-) |
| 141 | Berenang | Langi | [laŋi] | Nglangi | [ŋlaŋi] | (+) /ŋ/ Bali > ø Jw |
| 142 | Tipis | Tipis | [tipIs] | Thipis | [þipIs] | (+)/t/ Jawa > /þ/ Bali |
| 143 | Baru | Anyar | [añar] | Baru | [baru] | (-) |
| 144 | Berat | Abot | [abכt] | Both | [bכþ] | (+)/a/ Jw > ø Bali, /t/ Jawa > /þ/ Bali |
| 145 | (ikan) pari | Pépé | [pepe] | Dêndêng | [bәpai] | (-) |
| 146 | Ratus | Atus | [atUs] | Sathus | [saþUs] | (+) /s/ Bali > ø Jawa, /t/ Jawa > /þ/ Bali |
| 147 | Timur | Timur | [timUr] | Kangin | [kaŋεn] | (-) |
| 148 | Jauh | Adoh | [adכh] | Joh | [jכh] | (+) a Jw > ø Bali /d/ Jw > /j/ Bali |
| 149 | Dalam | Jêro, dalêm | [jərכ], [dalәm] | Dalêm | [dalәm] | (+) |
| 150 | (h)apit | Apit | [apIt] | nyamping | [ñampiŋ] | (-) |
Keterangan:
(+) : Ada kekerabatan
(-) : Tidak ada kekerabatan
> : Menjadi
Ø : Melesap atau hilang
Jw : Bahasa Jawa
Bali : Bahasa Bali
D. Kesimpulan
1. Persentase Hubungan Kekerabatan
- Dari data yang diperoleh dari atas, jumlah kata yang terdapat sistim kekerabatan (+) adalah 79 kata.
- Sedangkan jumlah kata yang tidak ada system kekerabatan (–) dari data di atas adalah 71 kata.
Dari data tersebut, maka dapat dilihat persentase hubungan kekerabatan antara bahasa Jawa dengan bahasa Bali, yaitu:
Rumus :
Berdasarkan analisis perbandingan dua bahasa diatas yaitu bahasa Jawa dengan bahasa Bali. Dapat diambil kesimpulkan bahwa tentunya bahasa Jawa dengan bahasa Bali masih ada hubungan kekerabatan. Hal ini terbukti dari persamaan dan perbedaannya yang ada, yaitu ditemukan persamaannya sebanyak 79 kata dan perbedaannya sebanyak 71 kata dari penelitian di atas dengan persentase kekerabatan 52,6 %
2. Proses Perubahan
§ Vokal
a. Fonem /a/
Ø Dari fonem /a/ berubah menjadi fonem /ə/, pada no data 13, 89, 120
b. Fonem /ɔ/
Ø Dari fonem /ɔ/ berubah menjadi fonem /ə/, pada no data 2, 5, 9, 10, 15, 88
Ø Dari fonem /ɔ/ berubah menjadi fonem /e/, pada no data 139
Ø Dari fonem /ɔ/ berubah menjadi fonem /u/, pada no data 67
Ø Dari fonem /ɔ/ berubah menjadi fonem /a/, pada no data 139
Kesimpulan terjadi perubahan memecah atau split dari fonem /ɔ/ menjadi 4 bahasa lugu yaitu /ə/, /e/, /u/ dan /a/.
c. Fonem /ə/
Ø Dari fonem /ə/ berubah menjadi fonem /a/, pada no data 57 dan 92
d. Fonem /u/
Ø Dari fonem /u/ berubah menjadi fonem /ɔ/, pada no data 69
Ø Dari fonem /u/ berubah menjadi fonem /ə/, pada no data 106
Kesimpulan terjadi perubahan memecah atau split dari fonem /u/ menjadi 2 bahasa lugu yaitu /ɔ/, dan /ə/
e. Fonem /i/
Ø Dari fonem /i/ berubah menjadi fonem /ə/, pada no data 93
f. Fonem /e/
Ø Dari fonem /e/ berubah menjadi fonem /l/, pada no data 101
§ Konsonan
a. Fonem /j/
Ø Dari fonem /j/ berubah menjadi fonem /k/, pada no data 1.
b. Fonem /t/
Ø Dari fonem /t/ berubah menjadi fonem /þ/, pada no data 2,4, 7, 15, 21, 26, 30, 34, 35, 52, 66, 74, 76, 80, 82, 88, 106, 108, 118, 126, 137, 142, dan 146.
Ø Dari fonem /t/ berubah menjadi fonem /n/, pada no data 98 dan 139
c. Fonem /w/
Ø Dari fonem /w/ berubah menjadi fonem /b/, pada no data 15, 117, 133
Ø Dari fonem /w/ berubah menjadi fonem /ŋ/, pada no data 76
Kesimpulan terjadi perubahan memecah atau split dari fonem /w/ menjadi 2 bahasa lugu yaitu /b/, /ŋ/
d. Fonem /r/
Ø Dari fonem /r/ berubah menjadi fonem /t/, pada no data 31
Ø Dari fonem /r/ berubah menjadi fonem /d/, pada no data 128 dan 136
Ø Dari fonem /r/ berubah menjadi fonem /ḍ/, pada no data 45 dan 138
Ø Dari fonem /r/ berubah menjadi fonem /h/, pada no data 95
Kesimpulan terjadi perubahan marger yaitu dari beberapa fonem jadi satu bahasa lugu getar atau glottal stop yaitu dari fonem /t/, /d/, /ḍ/, /h/ menjadi fonem /r/
e. Fonem /g/
Ø Dari fonem /g/ berubah menjadi fonem /k/, pada no data 60
f. Fonem /s/
Ø Dari fonem /s/ berubah menjadi fonem /ñ/, pada no data 62 dan 100
g. Fonem /l/
Ø Dari fonem /l/ berubah menjadi fonem /r/, pada no data 87
Ø Dari fonem /l/ berubah menjadi fonem /b/, pada no data 118
Kesimpulan terjadi perubahan memecah atau split dari fonem /l/ menjadi 2 bahasa lugu yaitu /b/, dan /r/
h. Fonem /p/
Ø Dari fonem /p/ berubah menjadi fonem /b/, pada no data 101
Ø Dari fonem /p/ berubah menjadi fonem /m/, pada no data 110
Kesimpulan terjadi perubahan memecah atau split dari fonem /p/ menjadi 2 bahasa lugu yaitu /b/ dan /m/.
i. Fonem /d/
Ø Dari fonem /d/ berubah menjadi fonem /j/, pada no data 115
Membingungkan, ga jelas
BalasHapusjelas bagi yg pernah kuliah bahasa. trimakasih untuk penulis
BalasHapus